Renault TWINGO
E-TECH2020 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 23 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 12 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 84 миль/ч |
2020 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 23 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 12 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 84 миль/ч |
2021 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 75 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 13.7 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 81 миль/ч |
2021 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 50 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 12.5 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 81 миль/ч |
2021 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 50 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 11.4 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 84 миль/ч |
2023 | |
Available pre-order | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 100 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 3.8 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 124 миль/ч |
2020 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 50 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 11.5 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 81 миль/ч |
2020 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 50 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 11.2 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 84 миль/ч |
2023 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 49 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 68 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 6.4 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 110 миль/ч |
2022 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 40 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 98 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | N/A |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 119 миль/ч |
2020 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 75 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 84 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 6.2 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 124 миль/ч |
2024 - ... | |
Available pre-order | |
Новый | $ 105 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 200 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.5 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | N/A |
2022 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 70 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 3.8 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 124 миль/ч |