
Hyundai Ioniq 5
Long Range RWD2022 - ... | |
Available for pre-order | |
Новый | $ 44 000 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 72.6 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 7.2 с |
Запас хода | 303 миль |
Макс. скорость | 115 миль/ч |
2022 - ... | |
Available for pre-order | |
Новый | $ 44 000 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 72.6 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 7.2 с |
Запас хода | 303 миль |
Макс. скорость | 115 миль/ч |
2018 - 2019 | |
Currently produced | |
Новый | $ 36 950 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 67.5 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 7.4 с |
Запас хода | 257.9 миль |
Макс. скорость | 103.8 миль/ч |
2021 - ... | |
Available for pre-order | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 72.6 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 5 с |
Запас хода | 256 миль |
Макс. скорость | 115 миль/ч |
2018 - 2019 | |
Currently produced | |
Новый | $ 36 950 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 64 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 7.4 с |
Запас хода | 248 миль |
Макс. скорость | 104 миль/ч |
2022 - ... | |
Available for pre-order | |
Новый | $ 39 950 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 58 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 5.9 с |
Запас хода | 220 миль |
Макс. скорость | 115 миль/ч |
2019 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 33 045 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 40.4 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 9.5 с |
Запас хода | 170 миль |
Макс. скорость | 103 миль/ч |
2018 - 2019 | |
Currently produced | |
Новый | $ 30 494 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 39.2 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 9.7 с |
Запас хода | 155 миль |
Макс. скорость | 96.3 миль/ч |
2016 - 2019 | |
Currently produced | |
Новый | $ 30 315 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 28 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 9.4 с |
Запас хода | 124 миль |
Макс. скорость | 102.5 миль/ч |
2023 - ... | |
Available pre-order | |
Новый | $ 45 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 58 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 7.8 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 118 миль/ч |
2021 - 2021 | |
Available for pre-order | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 72.6 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 5 с |
Запас хода | 267 миль |
Макс. скорость | 115 миль/ч |
2022 - ... | |
Available for pre-order | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 58 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 8.3 с |
Запас хода | 249 миль |
Макс. скорость | 115 миль/ч |
2018 - 2021 | |
Currently produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 42 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 9.7 с |
Запас хода | 190 миль |
Макс. скорость | 96 миль/ч |