
BYD Qing Super Version Pro EV
智联领享型(高功率版)2019 - … | |
Currently produced | |
Новый | $ 19 300 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 56.4 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | N/A |
Запас хода | 261 миль |
Макс. скорость | 93 миль/ч |
2019 - … | |
Currently produced | |
Новый | $ 19 300 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 56.4 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | N/A |
Запас хода | 261 миль |
Макс. скорость | 93 миль/ч |
2019 - … | |
Currently produced | |
Новый | $ 21 500 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 53.1 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | N/A |
Запас хода | 249 миль |
Макс. скорость | 93 миль/ч |
2019 - … | |
Currently produced | |
Новый | $ 51 000 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 108.8 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | N/A |
Запас хода | 395 миль |
Макс. скорость | 112 миль/ч |
2019 - … | |
Currently produced | |
Новый | $ 37 660 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 82.8 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 8.3 с |
Запас хода | 323 миль |
Макс. скорость | 99 миль/ч |
2019 - … | |
Currently produced | |
Новый | $ 19 855 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 53.22 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 9.4 с |
Запас хода | 255 миль |
Макс. скорость | 87 миль/ч |
2019 - … | |
Currently produced | |
Новый | $ 17 017 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 53.22 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 8.7 с |
Запас хода | 255 миль |
Макс. скорость | 75 миль/ч |
2019 - … | |
Currently produced | |
Новый | $ 15 016 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 40.62 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 8.7 с |
Запас хода | 190 миль |
Макс. скорость | 63 миль/ч |
2019 - … | |
Currently produced | |
Новый | $ 17 900 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 42 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 8.7 с |
Запас хода | 190 миль |
Макс. скорость | 75 миль/ч |