
Audi Q4 e-tron
402021 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 45 095 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 82 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 8.3 с |
Запас хода | 252 миль |
Макс. скорость | 99 миль/ч |
2021 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 45 095 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 82 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 8.3 с |
Запас хода | 252 миль |
Макс. скорость | 99 миль/ч |
2021 - ... | |
Announced | |
Новый | $ 45 095 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 82 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | N/A |
Запас хода | 249 миль |
Макс. скорость | 112 миль/ч |
2021 - ... | |
Announced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 55 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 8.8 с |
Запас хода | 241 миль |
Макс. скорость | 99 миль/ч |
2022 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 55 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 8.8 с |
Запас хода | 241 миль |
Макс. скорость | 99 миль/ч |
2021 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 49 900 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 82 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | N/A |
Запас хода | 239 миль |
Макс. скорость | 112 миль/ч |
2020 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 99 900 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 93.4 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 3.9 с |
Запас хода | 238 миль |
Макс. скорость | 152 миль/ч |
2020 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 6 910 082 300 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 95 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 5.5 с |
Запас хода | 233 миль |
Макс. скорость | 124.3 миль/ч |
2019 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 90 000 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 95 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 5.5 с |
Запас хода | 233 миль |
Макс. скорость | 124.3 миль/ч |
2021 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 139 900 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 93.4 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 3.2 с |
Запас хода | 232 миль |
Макс. скорость | 155 миль/ч |
2020 - 2022 | |
Currently produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 71 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 6.6 с |
Запас хода | 222 миль |
Макс. скорость | 118 миль/ч |
2020 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 6 590 083 400 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 71 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 6.5 с |
Запас хода | 174 миль |
Макс. скорость | 118 миль/ч |
2022 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 70 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 83.4 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 9 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | N/A |