
Tesla Model Y
Long Range AWD2020 - … | |
Produced | |
Новый | $ 49 990 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 74 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.8 с |
Запас хода | 326 миль |
Макс. скорость | 134.8 миль/ч |
2020 - … | |
Produced | |
Новый | $ 49 990 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 74 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.8 с |
Запас хода | 326 миль |
Макс. скорость | 134.8 миль/ч |
2017 - 2019 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ 47 991 |
Батарея | 100 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.1 с |
Запас хода | 335 миль |
Макс. скорость | 155 миль/ч |
2015 - 2017 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ 36 869 |
Батарея | 90 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 3.8 с |
Запас хода | 286 миль |
Макс. скорость | 155.3 миль/ч |
2019 - 2020 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ 59 990 |
Батарея | 100 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 2.4 с |
Запас хода | 348 миль |
Макс. скорость | 163 миль/ч |
2016 - 2018 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ 52 999 |
Батарея | 75 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.2 с |
Запас хода | 259 миль |
Макс. скорость | 140 миль/ч |
2018 - ... | |
Produced | |
Новый | $ 54 990 |
Б/У | $ 40 695 |
Батарея | 75 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 3.1 с |
Запас хода | 315 миль |
Макс. скорость | 162 миль/ч |
2016 - 2019 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ 51 990 |
Батарея | 100 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 2.25 с |
Запас хода | 315 миль |
Макс. скорость | 155.3 миль/ч |
2012 - 2015 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ 34 995 |
Батарея | 85 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.2 с |
Запас хода | 265 миль |
Макс. скорость | 129.9 миль/ч |
2019 - ... | |
Produced | |
Новый | $ 46 990 |
Б/У | $ 37 786 |
Батарея | 82 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.2 с |
Запас хода | 352.9 миль |
Макс. скорость | 145 миль/ч |
2015 - 2016 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ 47 990 |
Батарея | 90 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 3.1 с |
Запас хода | 250 миль |
Макс. скорость | 155 миль/ч |
2015 - 2016 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ 31 881 |
Батарея | 85 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.2 с |
Запас хода | 270 миль |
Макс. скорость | 155 миль/ч |
2020 - ... | |
Produced | |
Новый | $ 59 990 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 75 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 3.5 с |
Запас хода | 303 миль |
Макс. скорость | 155 миль/ч |