
Tesla Model 3
Performance2018 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 54 990 |
Б/У | $ 40 695 |
Батарея | 75 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 3.1 с |
Запас хода | 315 миль |
Макс. скорость | 162 миль/ч |
2018 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 54 990 |
Б/У | $ 40 695 |
Батарея | 75 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 3.1 с |
Запас хода | 315 миль |
Макс. скорость | 162 миль/ч |
2016 - 2019 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ 51 990 |
Батарея | 100 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 2.25 с |
Запас хода | 315 миль |
Макс. скорость | 155.3 миль/ч |
2020 - … | |
Currently produced | |
Новый | $ 49 990 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 74 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.8 с |
Запас хода | 326 миль |
Макс. скорость | 134.8 миль/ч |
2017 - 2019 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ 47 991 |
Батарея | 100 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.1 с |
Запас хода | 335 миль |
Макс. скорость | 155 миль/ч |
2020 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 59 990 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 75 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 3.5 с |
Запас хода | 303 миль |
Макс. скорость | 155 миль/ч |
2022 | |
Available for pre-order | |
Новый | $ 200 000 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 200 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 1.9 с |
Запас хода | 620 миль |
Макс. скорость | N/A |
2019 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 46 990 |
Б/У | $ 37 786 |
Батарея | 82 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.2 с |
Запас хода | 352.9 миль |
Макс. скорость | 145 миль/ч |
2021 - … | |
Available for pre-order | |
Новый | $ 138 990 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 100 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 2.5 с |
Запас хода | 311 миль |
Макс. скорость | 163 миль/ч |
2016 - 2018 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ 52 999 |
Батарея | 75 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.2 с |
Запас хода | 259 миль |
Макс. скорость | 140 миль/ч |
2019 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 187 400 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 93.4 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 2.7 с |
Запас хода | 201 миль |
Макс. скорость | 162 миль/ч |
2019 - 2020 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ 59 990 |
Батарея | 100 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 2.4 с |
Запас хода | 348 миль |
Макс. скорость | 163 миль/ч |
2019 - ... | |
Discontinued | |
Новый | $ 75 000 |
Б/У | $ 55 450 |
Батарея | 75 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.2 с |
Запас хода | 271.2 миль |
Макс. скорость | 139.8 миль/ч |