
Nissan Leaf
e+ 62 kWh2019 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 36 550 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 62 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 7.1 с |
Запас хода | 226 миль |
Макс. скорость | 99 миль/ч |
2019 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 36 550 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 62 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 7.1 с |
Запас хода | 226 миль |
Макс. скорость | 99 миль/ч |
2021 - ... | |
Announced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 66 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 5.7 с |
Запас хода | 202 миль |
Макс. скорость | 124 миль/ч |
2018 - ... | |
Currently produced | |
Новый | $ 27 400 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 40 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 7.5 с |
Запас хода | 151 миль |
Макс. скорость | 89 миль/ч |
2015 - 2018 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 30 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 11.3 с |
Запас хода | 107 миль |
Макс. скорость | 90 миль/ч |
2013 - 2016 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 24 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 11 с |
Запас хода | 84 миль |
Макс. скорость | 89 миль/ч |
2011 - 2013 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 24 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 11.4 с |
Запас хода | 73 миль |
Макс. скорость | 89 миль/ч |
2014 - 2018 | |
Discontinued | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 24 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 13.5 с |
Запас хода | 68 миль |
Макс. скорость | 76 миль/ч |
2022 - ... | |
Announced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 91 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 7.4 с |
Запас хода | 311 миль |
Макс. скорость | 99 миль/ч |
2021 - ... | |
Announced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 91 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 4.9 с |
Запас хода | 249 миль |
Макс. скорость | 124 миль/ч |
2021 - ... | |
Announced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 91 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 5.5 с |
Запас хода | 249 миль |
Макс. скорость | 124 миль/ч |
2022 - ... | |
Announced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 66 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 7.3 с |
Запас хода | 224 миль |
Макс. скорость | 99 миль/ч |
2018 - 2021 | |
Currently produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 40 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 13.5 с |
Запас хода | 124 миль |
Макс. скорость | 76 миль/ч |