
Cupra Born
Born 45 kWh2022 - ... | |
Produced | |
Новый | $ 32 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 55 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 8.7 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 99 миль/ч |
2022 - ... | |
Produced | |
Новый | $ 32 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 55 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 8.7 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 99 миль/ч |
2023 - ... | |
Pre-order | |
Новый | $ 45 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 58 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 7.8 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 118 миль/ч |
Pre-order | |
Новый | $ 75 |
Б/У | $ N/A |
Батарея | N/A |
0-60 миль/ч | N/A |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | N/A |
2022 - ... | |
Produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 52 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | N/A |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 55 миль/ч |
2021 - ... | |
Produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 40 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 9.6 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 93 миль/ч |
2020 - ... | |
Produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 23 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 12 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 84 миль/ч |
2021 - ... | |
Produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 75 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 13.7 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 81 миль/ч |
2021 - ... | |
Produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 50 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 12.5 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 81 миль/ч |
2021 - ... | |
Produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 50 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 11.4 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 84 миль/ч |
2023 | |
Pre-order | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 100 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 3.8 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 124 миль/ч |
2020 - ... | |
Produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 50 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 11.5 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 81 миль/ч |
2020 - ... | |
Produced | |
Новый | $ N/A |
Б/У | $ N/A |
Батарея | 50 кВт⋅ч |
0-60 миль/ч | 11.2 с |
Запас хода | N/A |
Макс. скорость | 84 миль/ч |