Kia EV6Long Range RWD
Другие комплектации данной модели
Основные характеристики
Годы производства | 2022 - ... | |
Страна производства | Южная Корея (Kia) | |
Разгон 0-60 миль/ч | 7.1 с | 137 из 332 |
Запас хода | 328 миль | 32 из 332 |
Батарея | 77.4 кВт⋅ч | 102 из 332 |
Фотографии электромобиля Kia EV6 Long Range RWD

Характеристики Kia EV6 Long Range RWD
Интерактивные характеристики

7.1 с
Разгон 0-60 миль/ч
7.1 с
Макс. скорость
115 миль/ч (185 км/ч)
-
Емкость батареи77.4 кВт⋅ч
-
Запас хода328 миль
-
Suv
-
Зарядный портCCS|Type1
-
Зарядный портCCS|Type2
Характеристики Kia EV6 Long Range RWD
Батарея и зарядка | |
---|---|
Запас хода EPA | N/A |
Запас хода WLTP | 328 миль (528 км) |
Емкость батареи | 77.4 кВт⋅ч |
Зарядка AC | 11 кВт |
Зарядка DC | 225 кВт |
Ср. скорость зарядки (DC) | ~667 миль/ч |
Двигатель | |
---|---|
Разгон 0-60 миль/ч | 7.1 с |
Макс. скорость | 115 миль/ч (185 км/ч) |
Мощность двигателя | 225 л.с. (168 кВт) |
Крутящий момент | 258 lb-ft (350 Нм) |
Эффективность | 24 кВт⋅ч/100 миль |
Привод | RWD |
Тип двигателя | Permanent-magnet |
Кузов и привод | |
---|---|
Кол-во сидений | 5 |
Габариты (ДxШxВ) | 184.3 x 74 x 61 дюйм |
Колесная база | 114.2 дюйм |
Снаряженная масса | 4398 фунтов |
Объем багажника | 17.3 фут3 |
Макс. буксируемый вес | N/A |
Сравнить с похожими электромобилями
Оценки автомобиля
Дизайн
3.3
Оцените это авто
Голосов: 7
Характеристики
4.3
Оцените это авто
Голосов: 7
Желанность
3.3
Оцените это авто
Голосов: 6
О Kia EV6
ОБЩЕЕ
Видео-обзоры




