BMW iXxDrive50
Другие комплектации данной модели
Основные характеристики
Годы производства | 2023 | |
Разгон 0-60 миль/ч | 4.5 с | 64 из 332 |
Запас хода | 324 миль | 10 из 332 |
Батарея | 111.5 кВт⋅ч | 21 из 332 |
Фотографии электромобиля BMW iX xDrive50

Характеристики BMW iX xDrive50
Интерактивные характеристики

4.5 с
Разгон 0-60 миль/ч4.5 с
Макс. скорость124 миль/ч (200 км/ч)
- Емкость батареи111.5 кВт⋅ч
- Запас хода324 миль
- SUV
- Зарядный портCCS|Type1
- Зарядный портCCS|Type2
Характеристики BMW iX xDrive50
Батарея и зарядка | |
---|---|
Запас хода EPA | 324 миль (521 км) |
Запас хода WLTP | 391 миль (630 км) |
Емкость батареи | 111.5 кВт⋅ч |
Зарядка AC | 11 кВт |
Зарядка DC | 196 кВт |
Ср. скорость зарядки (DC) | ~399 миль/ч |
Двигатель | |
---|---|
Разгон 0-60 миль/ч | 4.5 с |
Макс. скорость | 124 миль/ч (200 км/ч) |
Мощность двигателя | 546 л.с. (385 кВт) |
Крутящий момент | 564 lb-ft (765 Нм) |
Эффективность | 34 кВт⋅ч/100 миль |
Привод | AWD |
Тип двигателя | Permanent-magnet |
Кузов и привод | |
---|---|
Кол-во сидений | 5 |
Габариты (ДxШxВ) | 195 x 77.4 x 66.7 дюйм |
Колесная база | 118.1 дюйм |
Снаряженная масса | 5699 фунтов |
Объем багажника | 17.7 фут3 |
Макс. буксируемый вес | N/A |
Сравнить с похожими электромобилями
Оценки автомобиля
Дизайн
3.1
Оцените это авто
Голосов: 11
Характеристики
3.2
Оцените это авто
Голосов: 6
Желанность
3.8
Оцените это авто
Голосов: 5
О BMW iX
ОБЩЕЕ
Видео-обзоры




